Preisangaben pro Nacht inkl. MwSt. und allen Nebenkosten.
Vorsaison | 19.03. bis 08.04.22 | 90 € |
Zwischensaison | 09.04. bis 22.04.22 | 125 € |
Vorsaison | 23.04. bis 20.05.22 | 90 € |
Zwischensaison | 21.05. bis 01.07.22 | 125 € |
Hauptsaison | 02.07. bis 09.09.22 | 165 € |
Zwischensaison | 10.09. bis 04.11.22 | 125 € |
Nachsaison | 05.11. bis 16.12.22 | 90 € |
Hauptsaison | 17.12. bis 06.01.23 | 165 € |
Vorsaison | 07.01. bis 03.03.23 | 90 € |
Zwischensaison | 04.03. bis 17.02.23 | 125 € |
Vorsaison | 18.03. bis 31.03.23 | 90 € |
Zwischensaison | 01.04. bis 14.04.23 | 125 € |
Vorsaison | 15.04. bis 12.05.23 | 90 € |
Zwischensaison | 13.05. bis 07.07.23 | 125 € |
Hauptsaison | 08.07. bis 08.09.23 | 165 € |
Zwischensaison | 09.09. bis 03.11.23 | 125 € |
Nachsaison | 04.11. bis 15.12.23 | 90 € |
Hauptsaison | 16.12. bis 05.01.24 | 160 € |
Rabatt:
10% Rabatt Direktbuchervorteil auf dieser Webseite.
Service:
Alle Nebenkosten wie Wasser, Strom, Gas, WLAN und Endreinigung sind ebenfalls im Preis enthalten. Ein Kinderhochstuhl und ein Babybett können bei Bedarf kostenfrei bereit gestellt werden.
Bemerkung:
Zwischen- und Hauptsaison | Vermietung ab 7 Tage Anreise Sa. oder So. möglich |
Vor-/Nachsaison | Vermietung ab 4 Tage Anreise täglich |
Kaution:
Eine Kaution von 200,00€ wird bei Übergabe des Ferienhauses vor Ort erhoben.
Optional:
Bettwäsche und Handtücher bei Bedarf pro Person | 18,00€ |
Kurtaxe pro Tag/Person (Kinder unter 12 J. frei) 01.5. – 30.9. | 1,50€ |
Kurtaxe pro Tag/Person (Kinder unter 12 J. frei) 01.10. – 30.4. | 1,00€ |
Hier haben Sie die Möglichkeit, uns eine Nachricht / Anfrage zu senden. In der Regel erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit eine Antwort auf Ihre Anfrage.
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen / Kinder, den gewünschten Buchungszeitraum und eventuelle Buchungsoptionen an.
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen / Kinder, den gewünschten Buchungszeitraum und eventuelle Buchungsoptionen an.